- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
|
III-div. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Autere Anton | 14 | 28 | 4 | 32 | 2 |
| Herranen Vesa | 14 | 14 | 8 | 22 | 2 |
| Pousi Patrik | 16 | 3 | 16 | 19 | 2 |
| Pousi Panu | 16 | 4 | 13 | 17 | 2 |
| Männikkö Juha | 13 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Saloranta Ville | 14 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Kuusela Jani | 15 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Saharinen Pekka | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| Norppa Ilmari | 11 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| Ojala Pepe | 16 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Manninen Santeri | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Reijonen Henri | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Rautio Mika | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Horko Mikko | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Norppa Ilmari | 5 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Pousi Panu | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Herranen Vesa | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Pousi Patrik | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Rautio Mika | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Saloranta Ville | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Kuusela Jani | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Männikkö Juha | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Reijonen Henri | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Hyry Lauri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Autere Anton | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vuorio Frans | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Saharinen Pekka | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hyökyranta Mikko | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ojala Pepe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Autere Anton | 15 | 30 | 4 | 34 | 2 |
| Herranen Vesa | 20 | 19 | 11 | 30 | 2 |
| Pousi Panu | 22 | 7 | 19 | 26 | 2 |
| Pousi Patrik | 22 | 4 | 22 | 26 | 2 |
| Norppa Ilmari | 16 | 16 | 2 | 18 | 4 |
| Saloranta Ville | 19 | 10 | 7 | 17 | 0 |
| Männikkö Juha | 15 | 6 | 10 | 16 | 4 |
| Kuusela Jani | 19 | 6 | 9 | 15 | 4 |
| Saharinen Pekka | 16 | 4 | 7 | 11 | 6 |
| Rautio Mika | 15 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Reijonen Henri | 20 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Ojala Pepe | 17 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| Manninen Santeri | 16 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Hyry Lauri | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vuorio Frans | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hyökyranta Mikko | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Horko Mikko | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |