- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
Harjoitusottelut |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Pousi Patrik | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Pousi Panu | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Kuusela Jani | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Hedman Pekka | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Herranen Vesa | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Salminen Kimmo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saharinen Pekka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ojala Pepe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kurki Kaarle | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Penttinen Toni | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Autere Anton | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
IV-div. |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Autere Anton | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Herranen Vesa | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Saharinen Pekka | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Männikkö Juha | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Saarno Oskar | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Pousi Patrik | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Kuusela Jani | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Reijonen Henri | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ojala Pepe | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pousi Panu | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lintilä Atte | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lensu Sami | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kurki Kaarle | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saloranta Ville | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Norppa Ilmari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Penttinen Toni | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ojanperä Janne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Pousi Patrik | 6 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Herranen Vesa | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Autere Anton | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Pousi Panu | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Kuusela Jani | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Saharinen Pekka | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Ojala Pepe | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Männikkö Juha | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Hedman Pekka | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Saarno Oskar | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Reijonen Henri | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kurki Kaarle | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lintilä Atte | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Penttinen Toni | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Lensu Sami | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Salminen Kimmo | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saloranta Ville | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Norppa Ilmari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ojanperä Janne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |