- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Patrik | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Pousi Panu | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Kuusela Jani | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Hedman Pekka | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Herranen Vesa | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Salminen Kimmo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saharinen Pekka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ojala Pepe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kurki Kaarle | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Penttinen Toni | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Autere Anton | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
IV-div. |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Männikkö Juha | 16 | 9 | 8 | 17 | 8 |
| Herranen Vesa | 16 | 12 | 3 | 15 | 0 |
| Autere Anton | 13 | 10 | 4 | 14 | 2 |
| Pousi Panu | 16 | 4 | 10 | 14 | 2 |
| Saarno Oskar | 13 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Penttinen Toni | 12 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Pousi Patrik | 16 | 1 | 9 | 10 | 2 |
| Kurki Kaarle | 16 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Lintilä Atte | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Saharinen Pekka | 11 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| Saloranta Ville | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Kuusela Jani | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Lensu Sami | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Reijonen Henri | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Ojala Pepe | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Ojanperä Janne | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hedman Pekka | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Autio Topi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Norppa Ilmari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salminen Kimmo | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Herranen Vesa | 18 | 13 | 5 | 18 | 0 |
| Pousi Panu | 17 | 6 | 12 | 18 | 2 |
| Männikkö Juha | 16 | 9 | 8 | 17 | 8 |
| Pousi Patrik | 18 | 5 | 12 | 17 | 2 |
| Autere Anton | 14 | 10 | 5 | 15 | 2 |
| Saarno Oskar | 13 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Penttinen Toni | 13 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Kurki Kaarle | 18 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Saharinen Pekka | 12 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| Kuusela Jani | 16 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Lintilä Atte | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Saloranta Ville | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Ojala Pepe | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Lensu Sami | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Reijonen Henri | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Hedman Pekka | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Ojanperä Janne | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Salminen Kimmo | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Autio Topi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Norppa Ilmari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |