- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
|
III-div. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Herranen Vesa | 16 | 11 | 7 | 18 | 0 |
| Autio Topi | 18 | 8 | 9 | 17 | 8 |
| Kotila Eemeli | 13 | 5 | 9 | 14 | 2 |
| Kurki Kaarle | 17 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| Autere Anton | 15 | 9 | 1 | 10 | 10 |
| Pousi Panu | 18 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Pousi Patrik | 18 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| Männikkö Juha | 15 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Prieto Nicolas | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Norppa Ilmari | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Lintilä Atte | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Reijonen Henri | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Ojanperä Janne | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Pakarinen Lasse | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Kuusela Jani | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hedman Pekka | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Saharinen Pekka | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Toivola Joona | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Juslin Mikael | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pärnänen Antti | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Patrik | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Norppa Ilmari | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Pakarinen Lasse | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kurki Kaarle | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pousi Panu | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Autio Topi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kuusela Jani | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kotila Eemeli | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Herranen Vesa | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Autere Anton | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Prieto Nicolas | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Saharinen Pekka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toivola Joona | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Salminen Kimmo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Herranen Vesa | 19 | 12 | 7 | 19 | 0 |
| Autio Topi | 22 | 9 | 9 | 18 | 8 |
| Pousi Patrik | 22 | 6 | 9 | 15 | 2 |
| Kotila Eemeli | 16 | 6 | 9 | 15 | 2 |
| Kurki Kaarle | 21 | 9 | 5 | 14 | 4 |
| Pousi Panu | 22 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Autere Anton | 18 | 10 | 1 | 11 | 12 |
| Norppa Ilmari | 15 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| Männikkö Juha | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Prieto Nicolas | 21 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Pakarinen Lasse | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Lintilä Atte | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Reijonen Henri | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Kuusela Jani | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ojanperä Janne | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Saharinen Pekka | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Hedman Pekka | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toivola Joona | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Juslin Mikael | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pärnänen Antti | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Salminen Kimmo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |