- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
|
III-div. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Panu | 18 | 4 | 14 | 18 | 0 |
| Autio Topi | 18 | 12 | 5 | 17 | 4 |
| Autere Anton | 15 | 12 | 4 | 16 | 4 |
| Kotila Eemeli | 12 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| Pousi Patrik | 18 | 5 | 11 | 16 | 6 |
| Männikkö Juha | 12 | 7 | 6 | 13 | 6 |
| Kurki Kaarle | 18 | 6 | 7 | 13 | 14 |
| Lintilä Atte | 9 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| Ojanperä Janne | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Kuusela Jani | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Juslin Mikael | 14 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Saharinen Pekka | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Pakarinen Lasse | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Prieto Nicolas | 17 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Reijonen Henri | 18 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Aho Jari | 15 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Hedman Pekka | 16 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Pärnänen Antti | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ylönen Teemu | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Salminen Kimmo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Autere Anton | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Pousi Patrik | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Kurki Kaarle | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Reijonen Henri | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kotila Eemeli | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Autio Topi | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pakarinen Lasse | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aho Jari | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Juslin Mikael | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kuusela Jani | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pousi Panu | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ojanperä Janne | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Männikkö Juha | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toivola Joona | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Autere Anton | 20 | 18 | 7 | 25 | 4 |
| Pousi Patrik | 23 | 7 | 16 | 23 | 6 |
| Autio Topi | 23 | 13 | 6 | 19 | 4 |
| Pousi Panu | 23 | 4 | 15 | 19 | 0 |
| Kotila Eemeli | 17 | 10 | 8 | 18 | 0 |
| Kurki Kaarle | 23 | 8 | 8 | 16 | 14 |
| Männikkö Juha | 16 | 7 | 7 | 14 | 6 |
| Lintilä Atte | 11 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| Ojanperä Janne | 15 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Kuusela Jani | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Juslin Mikael | 19 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Pakarinen Lasse | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Reijonen Henri | 23 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Saharinen Pekka | 13 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Aho Jari | 20 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Prieto Nicolas | 21 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Hedman Pekka | 16 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Pärnänen Antti | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ylönen Teemu | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toivola Joona | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Salminen Kimmo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |