- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
|
III-div. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kurki Kaarle | 18 | 13 | 8 | 21 | 8 |
| Autere Anton | 14 | 14 | 4 | 18 | 6 |
| Pousi Panu | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 |
| Lintilä Atte | 9 | 10 | 5 | 15 | 2 |
| Autio Topi | 14 | 8 | 7 | 15 | 6 |
| Pousi Patrik | 18 | 7 | 6 | 13 | 6 |
| Aho Mika | 17 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Männikkö Juha | 15 | 2 | 9 | 11 | 10 |
| Kärkkäinen Marko | 13 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Pakarinen Lasse | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Prieto Nicolas | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Ojanperä Janne | 16 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Saharinen Pekka | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Reijonen Henri | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Hedman Pekka | 14 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| Pekkanen Lassi | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Juslin Mikael | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pärnänen Antti | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aho Jari | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ylönen Teemu | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kurki Kaarle | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Lintilä Atte | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Pousi Panu | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Autere Anton | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Prieto Nicolas | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Aho Mika | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Pousi Patrik | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Saharinen Pekka | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ojanperä Janne | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kärkkäinen Marko | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Autio Topi | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pärnänen Antti | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pakarinen Lasse | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pekkanen Lassi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aho Jari | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hedman Pekka | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kurki Kaarle | 21 | 16 | 13 | 29 | 8 |
| Lintilä Atte | 12 | 13 | 9 | 22 | 2 |
| Pousi Panu | 21 | 7 | 15 | 22 | 6 |
| Autere Anton | 15 | 17 | 4 | 21 | 6 |
| Autio Topi | 17 | 9 | 8 | 17 | 6 |
| Pousi Patrik | 21 | 8 | 8 | 16 | 6 |
| Aho Mika | 20 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| Kärkkäinen Marko | 16 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| Männikkö Juha | 16 | 2 | 9 | 11 | 10 |
| Prieto Nicolas | 21 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Pakarinen Lasse | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| Ojanperä Janne | 19 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| Saharinen Pekka | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Reijonen Henri | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Hedman Pekka | 17 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| Pärnänen Antti | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Pekkanen Lassi | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Juslin Mikael | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Aho Jari | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ylönen Teemu | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |