- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
|
III-div. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Panu | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Lintilä Atte | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Autio Topi | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Männikkö Juha | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Kurki Kaarle | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Kärkkäinen Marko | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Pousi Patrik | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Parkkinen Tomi-Pekka | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Prieto Nicolas | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Autere Anton | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Lautala Elmo | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nieminen Eemeli | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hedman Pekka | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Reijonen Henri | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Saharinen Pekka | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lautala Elmo | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Nieminen Eemeli | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Pousi Panu | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Prieto Nicolas | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Männikkö Juha | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Parkkinen Tomi-Pekka | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lintilä Atte | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kurki Kaarle | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Autio Topi | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pousi Patrik | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Reijonen Henri | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pakarinen Lasse | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kärkkäinen Marko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Panu | 10 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| Männikkö Juha | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Lautala Elmo | 10 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Lintilä Atte | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Autio Topi | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Kurki Kaarle | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Pousi Patrik | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Nieminen Eemeli | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Prieto Nicolas | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Kärkkäinen Marko | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Parkkinen Tomi-Pekka | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Autere Anton | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Reijonen Henri | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hedman Pekka | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pakarinen Lasse | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saharinen Pekka | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |