- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
|
III-div. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Patrik | 16 | 4 | 14 | 18 | 0 |
| Pousi Panu | 16 | 9 | 6 | 15 | 0 |
| Lautala Elmo | 16 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Lintilä Atte | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Nieminen Eemeli | 12 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Kurki Kaarle | 14 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| Autere Anton | 8 | 8 | 1 | 9 | 6 |
| Ylönen Teemu | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Männikkö Juha | 15 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Hammarberg Sami | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Kärkkäinen Marko | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Prieto Nicolas | 12 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Autio Topi | 15 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Pakarinen Lasse | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Ojanperä Janne | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aho Jari | 13 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Saharinen Pekka | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saastamoinen Mika | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hedman Pekka | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Toivola Joona | 8 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| Reijonen Henri | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Patrik | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Pousi Panu | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Hammarberg Sami | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Lautala Elmo | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Ylönen Teemu | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Autere Anton | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Männikkö Juha | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Pakarinen Lasse | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kärkkäinen Marko | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ojanperä Janne | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toivola Joona | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Prieto Nicolas | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Autio Topi | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Nieminen Eemeli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Patrik | 19 | 6 | 18 | 24 | 0 |
| Pousi Panu | 20 | 11 | 9 | 20 | 0 |
| Lautala Elmo | 20 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| Autere Anton | 11 | 10 | 2 | 12 | 6 |
| Ylönen Teemu | 13 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Hammarberg Sami | 10 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| Männikkö Juha | 18 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| Nieminen Eemeli | 14 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Kärkkäinen Marko | 17 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Lintilä Atte | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Kurki Kaarle | 18 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| Prieto Nicolas | 15 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| Pakarinen Lasse | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| Autio Topi | 18 | 3 | 5 | 8 | 15 |
| Ojanperä Janne | 18 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Toivola Joona | 11 | 1 | 2 | 3 | 29 |
| Aho Jari | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Saharinen Pekka | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saastamoinen Mika | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hedman Pekka | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Reijonen Henri | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |