- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
|
III-div. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Patrik | 18 | 8 | 20 | 28 | 0 |
| Autio Topi | 18 | 8 | 14 | 22 | 8 |
| Autere Anton | 17 | 17 | 2 | 19 | 20 |
| Pousi Panu | 18 | 9 | 7 | 16 | 4 |
| Pekkanen Lassi | 18 | 10 | 4 | 14 | 8 |
| Männikkö Juha | 16 | 8 | 6 | 14 | 13 |
| Kurki Kaarle | 15 | 4 | 7 | 11 | 10 |
| Kärkkäinen Marko | 15 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Nieminen Eemeli | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Ylönen Teemu | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Saharinen Pekka | 16 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| Lintilä Atte | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Pakarinen Lasse | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Vakkila Simo | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Reijonen Henri | 18 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Ojanperä Janne | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Saastamoinen Mika | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Toivola Joona | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pekkanen Lassi | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Pousi Panu | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Nieminen Eemeli | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Pakarinen Lasse | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Autio Topi | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Vakkila Simo | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Ylönen Teemu | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Männikkö Juha | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Autere Anton | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lintilä Atte | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kurki Kaarle | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pousi Patrik | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ojanperä Janne | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Reijonen Henri | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
III-div. karsinta |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Patrik | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Autere Anton | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Nieminen Eemeli | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ylönen Teemu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Männikkö Juha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pousi Panu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ojanperä Janne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pakarinen Lasse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pekkanen Lassi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vakkila Simo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Patrik | 21 | 10 | 22 | 32 | 0 |
| Autio Topi | 23 | 10 | 15 | 25 | 8 |
| Autere Anton | 21 | 20 | 3 | 23 | 32 |
| Pousi Panu | 23 | 13 | 9 | 22 | 4 |
| Pekkanen Lassi | 22 | 14 | 7 | 21 | 8 |
| Männikkö Juha | 19 | 10 | 8 | 18 | 13 |
| Nieminen Eemeli | 19 | 6 | 7 | 13 | 6 |
| Kurki Kaarle | 20 | 5 | 8 | 13 | 10 |
| Ylönen Teemu | 18 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Kärkkäinen Marko | 16 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Pakarinen Lasse | 18 | 4 | 5 | 9 | 6 |
| Lintilä Atte | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Vakkila Simo | 18 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| Saharinen Pekka | 18 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| Ojanperä Janne | 23 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Reijonen Henri | 23 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Saastamoinen Mika | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Toivola Joona | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |