- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
|
III-div. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Autere Anton | 12 | 17 | 3 | 20 | 6 |
| Lintilä Atte | 10 | 14 | 6 | 20 | 0 |
| Kurki Kaarle | 18 | 6 | 13 | 19 | 12 |
| Pousi Panu | 18 | 10 | 8 | 18 | 4 |
| Pousi Patrik | 18 | 8 | 9 | 17 | 0 |
| Autio Topi | 18 | 12 | 4 | 16 | 8 |
| Karvinen Simo | 15 | 5 | 9 | 14 | 2 |
| Männikkö Juha | 8 | 7 | 5 | 12 | 14 |
| Saharinen Pekka | 14 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Pekkanen Lassi | 15 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| Nieminen Eemeli | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Ylönen Teemu | 17 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| Pietilä Sakari | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Vakkila Simo | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Pietilä Santeri | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Toivola Joona | 10 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Fredriksson Sebastian | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hentonen Tuomas | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Ojanperä Janne | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Reijonen Henri | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pekkanen Lassi | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Autere Anton | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Lintilä Atte | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Pousi Panu | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Pietilä Sakari | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Autio Topi | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Pousi Patrik | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Ylönen Teemu | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Karvinen Simo | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Saharinen Pekka | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hentonen Tuomas | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Reijonen Henri | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kurki Kaarle | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pietilä Santeri | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nieminen Eemeli | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ojanperä Janne | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Autere Anton | 15 | 21 | 5 | 26 | 6 |
| Lintilä Atte | 12 | 17 | 9 | 26 | 0 |
| Pousi Panu | 23 | 13 | 10 | 23 | 4 |
| Pousi Patrik | 22 | 9 | 12 | 21 | 0 |
| Autio Topi | 23 | 14 | 6 | 20 | 8 |
| Kurki Kaarle | 23 | 6 | 14 | 20 | 12 |
| Karvinen Simo | 19 | 7 | 10 | 17 | 2 |
| Pekkanen Lassi | 20 | 9 | 4 | 13 | 7 |
| Männikkö Juha | 9 | 7 | 5 | 12 | 14 |
| Saharinen Pekka | 17 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Pietilä Sakari | 17 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Ylönen Teemu | 22 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| Nieminen Eemeli | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Hentonen Tuomas | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Pietilä Santeri | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Vakkila Simo | 12 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Reijonen Henri | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Toivola Joona | 14 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Fredriksson Sebastian | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ojanperä Janne | 19 | 0 | 2 | 2 | 6 |