- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
|
III-div. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Autere Anton | 14 | 20 | 8 | 28 | 6 |
| Pousi Patrik | 18 | 10 | 18 | 28 | 4 |
| Pousi Panu | 18 | 19 | 6 | 25 | 0 |
| Lintilä Atte | 16 | 15 | 7 | 22 | 8 |
| Pakarinen Lasse | 15 | 12 | 9 | 21 | 14 |
| Kurki Kaarle | 15 | 5 | 14 | 19 | 6 |
| Ylönen Teemu | 16 | 4 | 12 | 16 | 6 |
| Autio Topi | 15 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| Männikkö Juha | 14 | 5 | 7 | 12 | 8 |
| Vakkila Simo | 13 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Saharinen Pekka | 11 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| Hentonen Tuomas | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Ojanperä Janne | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Pietilä Santeri | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Toivola Joona | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Aaltonen Matias | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Savolainen Karri | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fredriksson Sebastian | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pietilä Sakari | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Panu | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Pakarinen Lasse | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Autere Anton | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Lintilä Atte | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Männikkö Juha | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kurki Kaarle | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Toivola Joona | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aaltonen Matias | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ylönen Teemu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hentonen Tuomas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Havola Kalle | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pousi Patrik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vatanen Juha | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ojanperä Janne | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Autio Topi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Autere Anton | 17 | 23 | 9 | 32 | 8 |
| Pousi Panu | 22 | 22 | 9 | 31 | 0 |
| Pousi Patrik | 20 | 10 | 19 | 29 | 4 |
| Lintilä Atte | 19 | 16 | 10 | 26 | 8 |
| Pakarinen Lasse | 17 | 16 | 10 | 26 | 14 |
| Kurki Kaarle | 19 | 5 | 16 | 21 | 6 |
| Ylönen Teemu | 18 | 5 | 12 | 17 | 6 |
| Männikkö Juha | 17 | 6 | 9 | 15 | 8 |
| Autio Topi | 17 | 5 | 7 | 12 | 8 |
| Vakkila Simo | 16 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Saharinen Pekka | 12 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| Hentonen Tuomas | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Ojanperä Janne | 17 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Pietilä Santeri | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Toivola Joona | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Aaltonen Matias | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Havola Kalle | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vatanen Juha | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Savolainen Karri | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fredriksson Sebastian | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pietilä Sakari | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |