- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
|
III-div. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Panu | 18 | 13 | 6 | 19 | 4 |
| Pousi Patrik | 18 | 9 | 10 | 19 | 2 |
| Leppälä Saku | 16 | 4 | 15 | 19 | 0 |
| Ylönen Teemu | 15 | 10 | 8 | 18 | 0 |
| Autere Anton | 14 | 8 | 8 | 16 | 2 |
| Männikkö Juha | 14 | 6 | 8 | 14 | 6 |
| Pietilä Santeri | 14 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| Määttä Ville | 11 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| Pakarinen Lasse | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Kiviharju Simo | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Vakkila Simo | 15 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Ojanperä Janne | 17 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Savolainen Karri | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Pietilä Sakari | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Kurki Kaarle | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Huovinen Tomi | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Hentonen Tuomas | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Fredriksson Sebastian | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Aaltonen Matias | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Nygård Kim | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hyyti Ossi | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Havola Kalle | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Autere Anton | 4 | 10 | 1 | 11 | 0 |
| Pousi Patrik | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Männikkö Juha | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Pousi Panu | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Pietilä Sakari | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Leppälä Saku | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Pietilä Santeri | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ojanperä Janne | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Savolainen Karri | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Lintilä Atte | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Honkanen Olli | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pakarinen Lasse | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Määttä Ville | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Aaltonen Matias | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Stjernberg Tim | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nygård Kim | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hentonen Tuomas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vakkila Simo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ylönen Teemu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Autere Anton | 18 | 18 | 9 | 27 | 2 |
| Pousi Patrik | 26 | 13 | 14 | 27 | 2 |
| Pousi Panu | 26 | 17 | 8 | 25 | 4 |
| Leppälä Saku | 17 | 7 | 15 | 22 | 0 |
| Männikkö Juha | 21 | 8 | 13 | 21 | 6 |
| Ylönen Teemu | 17 | 10 | 9 | 19 | 0 |
| Pietilä Santeri | 19 | 7 | 7 | 14 | 4 |
| Määttä Ville | 13 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| Pakarinen Lasse | 7 | 6 | 6 | 12 | 4 |
| Ojanperä Janne | 25 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| Pietilä Sakari | 18 | 9 | 1 | 10 | 4 |
| Vakkila Simo | 17 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Savolainen Karri | 16 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Kiviharju Simo | 17 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Kurki Kaarle | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Huovinen Tomi | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Hentonen Tuomas | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Aaltonen Matias | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Nygård Kim | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lintilä Atte | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Fredriksson Sebastian | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Honkanen Olli | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hyyti Ossi | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Stjernberg Tim | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Havola Kalle | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |