- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
|
III-div. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Leppälä Saku | 16 | 9 | 20 | 29 | 2 |
| Pousi Patrik | 18 | 12 | 13 | 25 | 2 |
| Lintilä Atte | 15 | 10 | 9 | 19 | 2 |
| Pousi Panu | 18 | 7 | 9 | 16 | 6 |
| Pajunen Arto | 13 | 10 | 5 | 15 | 14 |
| Ylönen Teemu | 17 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Pietilä Santeri | 15 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Kurki Kaarle | 12 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Pietilä Sakari | 10 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| Autere Anton | 10 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| Aaltonen Matias | 16 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Männikkö Juha | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Toivola Joona | 14 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| Salminen Kimmo | 12 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| Huovinen Tomi | 13 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Vakkila Simo | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Vatanen Juha | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Savolainen Karri | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Patrik | 5 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| Pietilä Sakari | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Leppälä Saku | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Pajunen Arto | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Kurki Kaarle | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Lintilä Atte | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Salminen Kimmo | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Pousi Panu | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Vakkila Simo | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Pietilä Santeri | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Männikkö Juha | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Savolainen Karri | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Autere Anton | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Huovinen Tomi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Leppälä Saku | 21 | 13 | 23 | 36 | 2 |
| Pousi Patrik | 23 | 14 | 21 | 35 | 2 |
| Lintilä Atte | 17 | 12 | 11 | 23 | 2 |
| Pajunen Arto | 17 | 13 | 7 | 20 | 14 |
| Pousi Panu | 23 | 9 | 10 | 19 | 6 |
| Pietilä Sakari | 14 | 15 | 0 | 15 | 7 |
| Kurki Kaarle | 17 | 4 | 9 | 13 | 4 |
| Ylönen Teemu | 18 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Pietilä Santeri | 18 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Autere Anton | 11 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| Salminen Kimmo | 17 | 6 | 2 | 8 | 9 |
| Männikkö Juha | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Aaltonen Matias | 17 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Vakkila Simo | 19 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Toivola Joona | 16 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| Huovinen Tomi | 17 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Savolainen Karri | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Vatanen Juha | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |