- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
|
III-div. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Patrik | 18 | 7 | 24 | 31 | 4 |
| Pakarinen Lasse | 16 | 20 | 6 | 26 | 43 |
| Autere Anton | 15 | 18 | 6 | 24 | 12 |
| Pousi Panu | 18 | 8 | 16 | 24 | 0 |
| Lehtinen Marko | 14 | 10 | 7 | 17 | 4 |
| Kurki Kaarle | 17 | 7 | 10 | 17 | 14 |
| Kuusela Jani | 12 | 8 | 8 | 16 | 6 |
| Männikkö Juha | 14 | 6 | 9 | 15 | 16 |
| Huovinen Tomi | 11 | 11 | 2 | 13 | 2 |
| Vakkila Simo | 17 | 8 | 5 | 13 | 17 |
| Pietilä Santeri | 17 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Pietilä Sakari | 13 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| Hämäläinen Hannu | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Palkeinen Marko | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Vatanen Juha | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Hyyti Ossi | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Vuoria Jussi | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Panu | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Pousi Patrik | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Pakarinen Lasse | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Kuusela Jani | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Lehtinen Marko | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Pietilä Sakari | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Vakkila Simo | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Palkeinen Marko | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Männikkö Juha | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Pietilä Santeri | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kurki Kaarle | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Patrik | 24 | 11 | 30 | 41 | 4 |
| Pousi Panu | 24 | 14 | 22 | 36 | 0 |
| Pakarinen Lasse | 20 | 24 | 9 | 33 | 43 |
| Autere Anton | 17 | 18 | 6 | 24 | 12 |
| Kuusela Jani | 17 | 11 | 12 | 23 | 6 |
| Lehtinen Marko | 16 | 13 | 7 | 20 | 4 |
| Kurki Kaarle | 23 | 7 | 11 | 18 | 16 |
| Männikkö Juha | 16 | 6 | 11 | 17 | 16 |
| Vakkila Simo | 20 | 10 | 5 | 15 | 17 |
| Pietilä Santeri | 22 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| Huovinen Tomi | 13 | 11 | 2 | 13 | 2 |
| Pietilä Sakari | 19 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| Palkeinen Marko | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Hämäläinen Hannu | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Vatanen Juha | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Hyyti Ossi | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Vuoria Jussi | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |