- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
|
Suomen Cup 11-12 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Patrik | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| Männikkö Juha | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Pousi Panu | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Kuusela Jani | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vakkila Simo | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vatanen Juha | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hämäläinen Hannu | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Auvinen Anssi | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
III-div. 11-12 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Panu | 18 | 17 | 14 | 31 | 6 |
| Pousi Patrik | 18 | 14 | 17 | 31 | 2 |
| Männikkö Juha | 15 | 11 | 13 | 24 | 6 |
| Kuusela Jani | 18 | 12 | 8 | 20 | 0 |
| Latostenmaa Iikka | 16 | 12 | 6 | 18 | 2 |
| Vakkila Simo | 18 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| Hyyti Ossi | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| Kulmala Aki | 14 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Lehtinen Marko | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Vatanen Juha | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Honkonen Miika | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Auvinen Anssi | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hämäläinen Hannu | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Huovinen Tomi | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Harjoitusottelut 11-12 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Patrik | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lehtinen Marko | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Latostenmaa Iikka | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pousi Panu | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hyyti Ossi | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Männikkö Juha | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Play-Liiga 11-12 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Patrik | 18 | 20 | 14 | 34 | 2 |
| Latostenmaa Iikka | 16 | 11 | 14 | 25 | 2 |
| Pousi Panu | 15 | 12 | 12 | 24 | 2 |
| Vakkila Simo | 17 | 9 | 8 | 17 | 2 |
| Kuusela Jani | 14 | 8 | 9 | 17 | 0 |
| Männikkö Juha | 9 | 11 | 5 | 16 | 2 |
| Lehtinen Marko | 12 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| Hämäläinen Hannu | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Auvinen Anssi | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Honkonen Miika | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Kulmala Aki | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Hyyti Ossi | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Huovinen Tomi | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Stjernberg Tim | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vatanen Juha | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pousi Patrik | 41 | 44 | 33 | 77 | 4 |
| Pousi Panu | 38 | 30 | 30 | 60 | 12 |
| Männikkö Juha | 29 | 24 | 23 | 47 | 10 |
| Latostenmaa Iikka | 36 | 24 | 21 | 45 | 4 |
| Kuusela Jani | 36 | 21 | 18 | 39 | 0 |
| Vakkila Simo | 39 | 15 | 14 | 29 | 16 |
| Lehtinen Marko | 23 | 14 | 7 | 21 | 6 |
| Hyyti Ossi | 29 | 7 | 7 | 14 | 4 |
| Kulmala Aki | 23 | 4 | 9 | 13 | 12 |
| Auvinen Anssi | 31 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| Hämäläinen Hannu | 24 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Honkonen Miika | 29 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Vatanen Juha | 21 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Huovinen Tomi | 17 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Stjernberg Tim | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |