- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
HöySä Salibandy - Pauhu (6 - 4)
Aika:
2.2.2025 10.00 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 16:56 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 1 | 19:43 | Herranen Vesa | Pousi Panu |
| 1 - 2 | 26:33 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 2 | 27:09 | Pousi Panu | Herranen Vesa |
| 2 - 3 | 29:15 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 3 | 30:17 | Saharinen Pekka | Ei syöttäjää |
| 4 - 3 (yliv.) | 32:01 | Kurki Kaarle | Lintilä Atte |
| 4 - 4 | 32:13 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 4 | 33:08 | Autio Topi | Lensu Sami |
| 6 - 4 | 36:42 | Herranen Vesa | Pousi Panu |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 30:51 | Vastustaja | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Kurki Kaarle | Hyökkääjä |
| 3 | Reijonen Henri
| Puolustaja |
| 7 | Ojala Pepe
| Puolustaja |
| 9 | Herranen Vesa
| Hyökkääjä |
| 10 | Saarno Oskar | Puolustaja |
| 12 | Salminen Kimmo | Hyökkääjä |
| 14 | Hedman Pekka | Puolustaja |
| 16 | Pousi Patrik
| Hyökkääjä |
| 19 | Saharinen Pekka
| Puolustaja |
| 25 | Autio Topi | Hyökkääjä |
| 26 | Männikkö Juha
| Hyökkääjä |
| 27 | Pousi Panu
| Hyökkääjä |
| 30 | Stjernberg Tim
| Maalivahti |
| 37 | Lensu Sami | Puolustaja |
| 39 | Hoikka Jussi | Maalivahti |
| 63 | Lintilä Atte | Puolustaja |
| 68 | Autere Anton
| Hyökkääjä |