- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
HöySä Salibandy - GrIFK P22 (5 - 4)
Aika:
6.9.2023 20.00 |
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 | 04:00 | Kurki Kaarle | Pousi Panu |
1 - 1 | 07:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 1 | 10:00 | Pousi Patrik | Ei syöttäjää |
3 - 1 | 17:00 | Pousi Patrik | Saharinen Pekka |
3 - 2 | 20:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
3 - 3 | 27:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
4 - 3 | 32:00 | Pousi Patrik | Norppa Ilmari |
5 - 3 | 41:00 | Norppa Ilmari | Pousi Patrik |
5 - 4 | 44:00 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
16:00 | Autere Anton | 2 min |
35:00 | Vastustaja | 2 min |
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
2 | Kurki Kaarle
| Hyökkääjä |
3 | Reijonen Henri
| Puolustaja |
8 | Kuusela Jani
| Hyökkääjä |
9 | Herranen Vesa
| Hyökkääjä |
10 | Kotila Eemeli | Hyökkääjä |
11 | Prieto Nicolas | Puolustaja |
12 | Norppa Ilmari | Hyökkääjä |
12 | Salminen Kimmo
| Hyökkääjä |
13 | Toivola Joona | Puolustaja |
14 | Hedman Pekka
| Puolustaja |
16 | Pousi Patrik
| Hyökkääjä |
19 | Saharinen Pekka
| Puolustaja |
21 | Ojanperä Janne
| Puolustaja |
25 | Autio Topi | Hyökkääjä |
27 | Pousi Panu
| Hyökkääjä |
65 | Toivola Teppo | Maalivahti |
68 | Autere Anton
| Hyökkääjä |