- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
HöySä Salibandy - Ylämummo (1 - 7)
Aika:
13.1.2024 16.00 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 01:11 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 02:49 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 03:39 | Herranen Vesa | Autio Topi |
| 1 - 3 | 14:35 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 4 | 17:28 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 5 | 29:57 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 6 | 31:41 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 7 | 41:08 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 3 | Reijonen Henri
| Puolustaja |
| 7 | Juslin Mikael | Hyökkääjä |
| 9 | Herranen Vesa
| Hyökkääjä |
| 11 | Prieto Nicolas | Puolustaja |
| 12 | Norppa Ilmari
| Hyökkääjä |
| 16 | Pousi Patrik
| Hyökkääjä |
| 21 | Ojanperä Janne | Puolustaja |
| 25 | Autio Topi | Hyökkääjä |
| 26 | Männikkö Juha
| Hyökkääjä |
| 27 | Pousi Panu
| Hyökkääjä |
| 30 | Stjernberg Tim
| Maalivahti |
| 37 | Pärnänen Antti | Puolustaja |
| 45 | Pakarinen Lasse | Hyökkääjä |
| 63 | Lintilä Atte | Puolustaja |
| 65 | Toivola Teppo | Maalivahti |
| 68 | Autere Anton
| Hyökkääjä |