- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
HöySä Salibandy - LaPa (9 - 7)
Aika:
11.2.2023 10.00 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 01:48 | Autere Anton | Pärnänen Antti |
| 2 - 0 | 05:15 | Reijonen Henri | Kotila Eemeli |
| 3 - 0 | 05:47 | Autio Topi | Männikkö Juha |
| 4 - 0 | 06:33 | Kotila Eemeli | Ojanperä Janne |
| 4 - 1 | 08:55 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 2 | 10:55 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 2 | 16:49 | Ojanperä Janne | Juslin Mikael |
| 6 - 2 | 17:32 | Autio Topi | Männikkö Juha |
| 6 - 3 | 19:36 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 4 | 31:29 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 4 | 34:03 | Kurki Kaarle | Kotila Eemeli |
| 7 - 5 (yliv.) | 36:24 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 5 (yliv.) | 38:07 | Autere Anton | Pousi Patrik |
| 8 - 6 (yliv.) | 40:24 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 7 | 40:44 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 7 | 42:56 | Autere Anton | Pousi Patrik |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 35:07 | Autere Anton | 2 min |
| 37:04 | Vastustaja | 2 min |
| 37:04 | Vastustaja | 2 min |
| 38:47 | Vastustaja | 2 min |
| 39:25 | Männikkö Juha | 2 min |
| 43:29 | Kurki Kaarle | 2 min |
| 44:15 | Vastustaja | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 2 | Kurki Kaarle | Hyökkääjä |
| 3 | Reijonen Henri
| Puolustaja |
| 5 | Aho Jari
| Puolustaja |
| 7 | Juslin Mikael | Hyökkääjä |
| 10 | Kotila Eemeli | Hyökkääjä |
| 11 | Prieto Nicolas | Puolustaja |
| 13 | Toivola Joona | Puolustaja |
| 14 | Hedman Pekka | Puolustaja |
| 16 | Pousi Patrik
| Hyökkääjä |
| 21 | Ojanperä Janne | Puolustaja |
| 25 | Autio Topi | Hyökkääjä |
| 26 | Männikkö Juha
| Hyökkääjä |
| 27 | Pousi Panu
| Hyökkääjä |
| 30 | Stjernberg Tim
| Maalivahti |
| 37 | Pärnänen Antti | Puolustaja |
| 68 | Autere Anton
| Hyökkääjä |