- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
KD - HöySä Salibandy (10 - 4)
Aika:
9.4.2022 13.00 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 00:53 | Autere Anton | Hedman Pekka |
| 1 - 1 | 04:34 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 1 | 10:01 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 1 | 22:51 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 1 | 23:40 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 1 | 24:59 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 2 | 25:16 | Reijonen Henri | Pousi Patrik |
| 6 - 2 | 26:51 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 3 | 30:25 | Autio Topi | Aho Mika |
| 7 - 3 | 32:55 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 4 | 34:00 | Autio Topi | Aho Mika |
| 8 - 4 (yliv.) | 39:28 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 4 | 43:46 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 4 | 44:57 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 10:41 | Vastustaja | 2 min |
| 38:37 | Autere Anton | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Saastamoinen Mika | Maalivahti |
| 2 | Kurki Kaarle | Hyökkääjä |
| 3 | Reijonen Henri
| Puolustaja |
| 5 | Aho Jari
| Puolustaja |
| 10 | Pekkanen Lassi | Hyökkääjä |
| 11 | Prieto Nicolas | Hyökkääjä |
| 14 | Hedman Pekka | Puolustaja |
| 16 | Pousi Patrik
| Hyökkääjä |
| 19 | Saharinen Pekka
| Puolustaja |
| 20 | Aho Mika | Hyökkääjä |
| 21 | Ojanperä Janne | Puolustaja |
| 25 | Autio Topi | Hyökkääjä |
| 27 | Pousi Panu
| Hyökkääjä |
| 30 | Stjernberg Tim
| Maalivahti |
| 68 | Autere Anton
| Hyökkääjä |
| 77 | Kärkkäinen Marko | Hyökkääjä |