- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
HöySä Salibandy - MäNMKY (6 - 10)
Aika:
2.11.2019 10.00 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 04:19 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 0 - 2 | 06:55 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 1 - 2 | 07:23 | Autio Topi | Kärkkäinen Marko |
| 2 - 2 | 10:42 | Männikkö Juha | Lautala Elmo |
| 2 - 3 | 11:36 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 4 (yliv.) | 14:22 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 5 (yliv.) | 16:20 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 6 (yliv.) | 21:22 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 2 - 7 | 22:48 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 3 - 7 | 23:15 | Männikkö Juha | Hedman Pekka |
| 3 - 8 | 30:50 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 8 | 34:35 | Aho Jari | Autio Topi |
| 5 - 8 | 35:23 | Pakarinen Lasse | Männikkö Juha |
| 5 - 9 | 38:12 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 5 - 10 (rang.) | 39:26 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 6 - 10 | 40:20 | Kärkkäinen Marko | Pousi Patrik |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 11:36 | Toivola Joona | 5 min |
| 11:36 | Toivola Joona | 20 min |
| 20:14 | Pakarinen Lasse | 2 min |
| 26:37 | Vastustaja | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Saastamoinen Mika | Maalivahti |
| 2 | Kurki Kaarle | Puolustaja |
| 3 | Reijonen Henri
| Puolustaja |
| 5 | Aho Jari
| Puolustaja |
| 10 | Lautala Elmo | Hyökkääjä |
| 13 | Toivola Joona | Puolustaja |
| 14 | Hedman Pekka | Puolustaja |
| 16 | Pousi Patrik
| Hyökkääjä |
| 21 | Ojanperä Janne | Puolustaja |
| 25 | Autio Topi | Hyökkääjä |
| 26 | Männikkö Juha
| Hyökkääjä |
| 27 | Pousi Panu
| Hyökkääjä |
| 30 | Stjernberg Tim
| Maalivahti |
| 45 | Pakarinen Lasse | Hyökkääjä |
| 77 | Kärkkäinen Marko | Hyökkääjä |