- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
HöySä Salibandy - GRS (10 - 3)
Aika:
12.10.2024 13.00 |
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 (yliv.) | 08:20 | Herranen Vesa | Kuusela Jani |
2 - 0 | 15:27 | Männikkö Juha | Pousi Panu |
3 - 0 | 16:11 | Autere Anton | Saarno Oskar |
4 - 0 | 23:24 | Saloranta Ville | Reijonen Henri |
5 - 0 | 24:29 | Kurki Kaarle | Ei syöttäjää |
6 - 0 | 28:17 | Autere Anton | Pousi Patrik |
6 - 1 | 29:30 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
6 - 2 | 29:56 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
6 - 3 | 38:25 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
7 - 3 | 38:42 | Saharinen Pekka | Autere Anton |
8 - 3 | 39:48 | Männikkö Juha | Penttinen Toni |
9 - 3 | 41:23 | Saarno Oskar | Pousi Patrik |
10 - 3 | 44:01 | Herranen Vesa | Lensu Sami |
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
07:21 | Vastustaja | 2 min |
10:32 | Pousi Patrik | 2 min |
18:26 | Männikkö Juha | 2 min |
30:58 | Männikkö Juha | 2 min |
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
2 | Kurki Kaarle
| Hyökkääjä |
3 | Reijonen Henri
| Puolustaja |
7 | Ojala Pepe
| Puolustaja |
8 | Kuusela Jani
| Hyökkääjä |
9 | Herranen Vesa
| Hyökkääjä |
10 | Saarno Oskar
| Puolustaja |
12 | Salminen Kimmo
| Hyökkääjä |
13 | Penttinen Toni
| Hyökkääjä |
16 | Pousi Patrik
| Hyökkääjä |
19 | Saharinen Pekka
| Puolustaja |
26 | Männikkö Juha
| Hyökkääjä |
27 | Pousi Panu
| Hyökkääjä |
30 | Stjernberg Tim
| Maalivahti |
37 | Lensu Sami
| Puolustaja |
39 | Hoikka Jussi
| Maalivahti |
45 | Saloranta Ville
| Hyökkääjä |
68 | Autere Anton
| Hyökkääjä |