- Etusivu
- Pelaajat
- Ottelut
- Tilastot
- Sarjataulukko
- Harjoitusajat
- Tapahtumakalenteri
- All Time HöySä
- Arkisto
- Yhteystiedot
- Pelaajalista.xls
HöySä Salibandy - Lännenmiehet (8 - 4)
Aika:
17.12.2022 14:30 |
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
0 - 1 | 02:24 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
0 - 2 | 04:25 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
1 - 2 | 08:14 | Lintilä Atte | Kuusela Jani |
1 - 3 | 08:54 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
2 - 3 | 10:49 | Kuusela Jani | Prieto Nicolas |
3 - 3 (yliv.) | 14:19 | Lintilä Atte | Kurki Kaarle |
3 - 4 | 15:33 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
4 - 4 | 16:28 | Ojanperä Janne | Pousi Panu |
5 - 4 | 24:59 | Autio Topi | Pousi Panu |
6 - 4 | 31:51 | Männikkö Juha | Pousi Panu |
7 - 4 | 37:06 | Pousi Patrik | Prieto Nicolas |
8 - 4 | 40:14 | Autio Topi | Ojanperä Janne |
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
12:47 | Vastustaja | 2 min |
18:31 | Vastustaja | 2 min |
28:20 | Ojanperä Janne | 2 min |
33:46 | Reijonen Henri | 2 min |
42:16 | Vastustaja | 2 min |
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
2 | Kurki Kaarle
| Hyökkääjä |
3 | Reijonen Henri
| Puolustaja |
5 | Aho Jari
| Puolustaja |
8 | Kuusela Jani
| Hyökkääjä |
10 | Kotila Eemeli
| Hyökkääjä |
11 | Prieto Nicolas
| Puolustaja |
16 | Pousi Patrik
| Hyökkääjä |
21 | Ojanperä Janne
| Puolustaja |
25 | Autio Topi
| Hyökkääjä |
26 | Männikkö Juha
| Hyökkääjä |
27 | Pousi Panu
| Hyökkääjä |
30 | Stjernberg Tim
| Maalivahti |
33 | Ylönen Teemu
| Hyökkääjä |
63 | Lintilä Atte
| Maalivahti |